This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 27-Feb-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 48 | 5359 | 3254 | 431 | 2938 | 12030 |
| Alaska | 12 | 1477 | 855 | 111 | 685 | 3140 |
| Arizona | 89 | 10495 | 5017 | 844 | 4629 | 21074 |
| Arkansas | 28 | 3979 | 1991 | 261 | 1644 | 7903 |
| California | 529 | 53885 | 18370 | 2727 | 15400 | 90911 |
| Colorado | 70 | 10347 | 4506 | 607 | 3841 | 19371 |
| Connecticut | 92 | 2947 | 1838 | 315 | 1693 | 6885 |
| Delaware | 16 | 772 | 517 | 75 | 448 | 1828 |
| District of Columbia | 4 | 285 | 121 | 15 | 116 | 541 |
| Florida | 328 | 17697 | 11703 | 2100 | 10093 | 41921 |
| Georgia | 69 | 8760 | 4946 | 686 | 4277 | 18738 |
| Guam | 1 | 90 | 43 | 8 | 91 | 233 |
| Hawaii | 21 | 1830 | 705 | 120 | 669 | 3345 |
| Idaho | 24 | 6320 | 2654 | 225 | 1720 | 10943 |
| Illinois | 181 | 8277 | 5094 | 818 | 4397 | 18767 |
| Indiana | 118 | 7031 | 4171 | 582 | 3236 | 15138 |
| Iowa | 39 | 2832 | 1647 | 331 | 1502 | 6351 |
| Kansas | 53 | 3245 | 1904 | 246 | 1563 | 7011 |
| Kentucky | 52 | 4527 | 2680 | 348 | 2079 | 9686 |
| Louisiana | 45 | 2497 | 1672 | 275 | 1360 | 5849 |
| Maine | 26 | 1841 | 1244 | 183 | 1099 | 4393 |
| Maryland | 81 | 4634 | 2756 | 439 | 2661 | 10571 |
| Massachusetts | 114 | 5724 | 3407 | 545 | 3284 | 13074 |
| Michigan | 122 | 9501 | 5355 | 818 | 4665 | 20461 |
| Minnesota | 71 | 5060 | 2937 | 499 | 2541 | 11108 |
| Mississippi | 14 | 1995 | 1328 | 190 | 1276 | 4803 |
| Missouri | 76 | 7222 | 3875 | 503 | 3127 | 14803 |
| Montana | 23 | 2204 | 1191 | 152 | 854 | 4424 |
| Nebraska | 18 | 1685 | 1031 | 190 | 759 | 3683 |
| Nevada | 31 | 4297 | 1842 | 271 | 1590 | 8031 |
| New Hampshire | 44 | 2401 | 1548 | 232 | 1525 | 5750 |
| New Jersey | 153 | 5836 | 3105 | 576 | 3057 | 12727 |
| New Mexico | 18 | 3019 | 1461 | 235 | 1328 | 6061 |
| New York | 278 | 11630 | 6671 | 1093 | 5969 | 25641 |
| North Carolina | 107 | 10725 | 6099 | 828 | 5396 | 23155 |
| North Dakota | 9 | 668 | 398 | 56 | 314 | 1445 |
| Ohio | 234 | 11788 | 7286 | 1044 | 6214 | 26566 |
| Oklahoma | 28 | 4796 | 2562 | 318 | 2000 | 9704 |
| Oregon | 74 | 10785 | 4865 | 586 | 3674 | 19984 |
| Pennsylvania | 205 | 10325 | 6164 | 1119 | 5711 | 23524 |
| Puerto Rico | 71 | 2920 | 1221 | 150 | 773 | 5135 |
| Rhode Island | 16 | 807 | 473 | 81 | 468 | 1845 |
| South Carolina | 42 | 4724 | 2799 | 406 | 2514 | 10485 |
| South Dakota | 12 | 912 | 580 | 101 | 512 | 2117 |
| Tennessee | 85 | 9386 | 5337 | 695 | 4563 | 20066 |
| Texas | 201 | 26051 | 13435 | 1877 | 11491 | 53055 |
| Utah | 29 | 12270 | 3400 | 267 | 2251 | 18217 |
| Vermont | 13 | 915 | 500 | 86 | 506 | 2020 |
| Virgin Islands | 126 | 65 | 8 | 48 | 247 | |
| Virginia | 133 | 9155 | 5304 | 742 | 4933 | 20267 |
| Washington | 154 | 17958 | 7984 | 915 | 5758 | 32769 |
| West Virginia | 33 | 2845 | 1424 | 166 | 1283 | 5751 |
| Wisconsin | 64 | 4721 | 3144 | 485 | 2629 | 11043 |
| Wyoming | 8 | 1043 | 688 | 96 | 511 | 2346 |
| Other* | 1 | 268 | 84 | 4 | 196 | 553 |
| TOTAL | 4407 | 362889 | 185251 | 27081 | 157861 | 737489 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




