This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Monday, 12-Jan-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 54 | 5360 | 3233 | 441 | 2941 | 12029 |
| Alaska | 13 | 1477 | 854 | 113 | 684 | 3141 |
| Arizona | 91 | 10542 | 5027 | 848 | 4641 | 21149 |
| Arkansas | 30 | 3999 | 1994 | 265 | 1646 | 7934 |
| California | 538 | 54069 | 18436 | 2775 | 15430 | 91248 |
| Colorado | 73 | 10380 | 4509 | 615 | 3837 | 19414 |
| Connecticut | 93 | 2955 | 1834 | 319 | 1693 | 6894 |
| Delaware | 16 | 772 | 516 | 74 | 447 | 1825 |
| District of Columbia | 4 | 281 | 117 | 15 | 117 | 534 |
| Florida | 339 | 17762 | 11708 | 2130 | 10101 | 42040 |
| Georgia | 71 | 8705 | 4969 | 693 | 4265 | 18703 |
| Guam | 1 | 90 | 41 | 8 | 94 | 234 |
| Hawaii | 22 | 1832 | 708 | 121 | 666 | 3349 |
| Idaho | 24 | 6342 | 2643 | 226 | 1723 | 10958 |
| Illinois | 190 | 8249 | 5114 | 836 | 4397 | 18786 |
| Indiana | 123 | 7022 | 4181 | 591 | 3231 | 15148 |
| Iowa | 40 | 2837 | 1645 | 332 | 1504 | 6358 |
| Kansas | 53 | 3244 | 1912 | 251 | 1568 | 7028 |
| Kentucky | 52 | 4548 | 2659 | 352 | 2077 | 9688 |
| Louisiana | 47 | 2506 | 1679 | 280 | 1365 | 5877 |
| Maine | 29 | 1846 | 1247 | 185 | 1100 | 4407 |
| Maryland | 82 | 4630 | 2765 | 441 | 2655 | 10573 |
| Massachusetts | 118 | 5710 | 3411 | 553 | 3295 | 13087 |
| Michigan | 128 | 9491 | 5363 | 830 | 4675 | 20487 |
| Minnesota | 76 | 5071 | 2945 | 501 | 2534 | 11127 |
| Mississippi | 14 | 2001 | 1327 | 195 | 1277 | 4814 |
| Missouri | 76 | 7251 | 3869 | 517 | 3128 | 14841 |
| Montana | 23 | 2208 | 1188 | 153 | 848 | 4420 |
| Nebraska | 18 | 1669 | 1033 | 192 | 758 | 3670 |
| Nevada | 31 | 4306 | 1844 | 279 | 1595 | 8055 |
| New Hampshire | 46 | 2386 | 1548 | 234 | 1518 | 5732 |
| New Jersey | 156 | 5830 | 3108 | 582 | 3060 | 12736 |
| New Mexico | 18 | 3040 | 1454 | 234 | 1332 | 6078 |
| New York | 281 | 11647 | 6646 | 1115 | 5964 | 25653 |
| North Carolina | 110 | 10705 | 6091 | 837 | 5383 | 23126 |
| North Dakota | 9 | 669 | 406 | 57 | 314 | 1455 |
| Ohio | 239 | 11807 | 7305 | 1059 | 6204 | 26614 |
| Oklahoma | 31 | 4798 | 2549 | 318 | 1998 | 9694 |
| Oregon | 75 | 10799 | 4875 | 593 | 3682 | 20024 |
| Pennsylvania | 211 | 10369 | 6170 | 1128 | 5721 | 23599 |
| Puerto Rico | 74 | 2933 | 1219 | 150 | 771 | 5147 |
| Rhode Island | 17 | 799 | 472 | 85 | 470 | 1843 |
| South Carolina | 43 | 4731 | 2781 | 410 | 2500 | 10465 |
| South Dakota | 12 | 916 | 582 | 105 | 512 | 2127 |
| Tennessee | 85 | 9371 | 5338 | 709 | 4554 | 20057 |
| Texas | 211 | 26019 | 13425 | 1905 | 11489 | 53049 |
| Utah | 30 | 12298 | 3384 | 266 | 2247 | 18225 |
| Vermont | 13 | 921 | 506 | 86 | 506 | 2032 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 49 | 248 | |
| Virginia | 133 | 9142 | 5303 | 751 | 4929 | 20258 |
| Washington | 156 | 18051 | 7993 | 933 | 5760 | 32893 |
| West Virginia | 33 | 2860 | 1428 | 169 | 1280 | 5770 |
| Wisconsin | 68 | 4727 | 3153 | 492 | 2625 | 11065 |
| Wyoming | 8 | 1039 | 683 | 97 | 511 | 2338 |
| Other* | 1 | 270 | 84 | 4 | 197 | 556 |
| TOTAL | 4529 | 363409 | 185338 | 27458 | 157868 | 738602 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




