This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 12-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5309 | 3226 | 423 | 2911 | 11915 |
| Alaska | 12 | 1484 | 859 | 111 | 677 | 3143 |
| Arizona | 87 | 10362 | 4998 | 824 | 4641 | 20912 |
| Arkansas | 27 | 3897 | 1975 | 251 | 1640 | 7790 |
| California | 504 | 53170 | 18164 | 2639 | 15331 | 89808 |
| Colorado | 68 | 10288 | 4517 | 598 | 3838 | 19309 |
| Connecticut | 88 | 2948 | 1818 | 311 | 1692 | 6857 |
| Delaware | 16 | 768 | 524 | 73 | 459 | 1840 |
| District of Columbia | 4 | 293 | 120 | 15 | 119 | 551 |
| Florida | 317 | 17604 | 11644 | 2046 | 10079 | 41690 |
| Georgia | 68 | 8711 | 4953 | 656 | 4274 | 18662 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1809 | 700 | 118 | 668 | 3314 |
| Idaho | 22 | 6343 | 2671 | 215 | 1723 | 10974 |
| Illinois | 177 | 8216 | 5059 | 806 | 4393 | 18651 |
| Indiana | 111 | 7039 | 4153 | 559 | 3241 | 15103 |
| Iowa | 38 | 2778 | 1633 | 314 | 1500 | 6263 |
| Kansas | 52 | 3208 | 1889 | 238 | 1563 | 6950 |
| Kentucky | 50 | 4499 | 2673 | 343 | 2102 | 9667 |
| Louisiana | 42 | 2485 | 1674 | 260 | 1367 | 5828 |
| Maine | 23 | 1837 | 1244 | 178 | 1108 | 4390 |
| Maryland | 79 | 4609 | 2735 | 430 | 2659 | 10512 |
| Massachusetts | 109 | 5768 | 3404 | 533 | 3280 | 13094 |
| Michigan | 116 | 9371 | 5324 | 793 | 4690 | 20294 |
| Minnesota | 66 | 5056 | 2925 | 482 | 2566 | 11095 |
| Mississippi | 13 | 1982 | 1319 | 183 | 1271 | 4768 |
| Missouri | 74 | 7181 | 3856 | 482 | 3127 | 14720 |
| Montana | 22 | 2201 | 1194 | 144 | 854 | 4415 |
| Nebraska | 17 | 1695 | 1039 | 184 | 760 | 3695 |
| Nevada | 30 | 4265 | 1844 | 270 | 1593 | 8002 |
| New Hampshire | 41 | 2368 | 1542 | 228 | 1535 | 5714 |
| New Jersey | 147 | 5821 | 3079 | 556 | 3048 | 12651 |
| New Mexico | 17 | 2968 | 1451 | 228 | 1333 | 5997 |
| New York | 261 | 11636 | 6616 | 1056 | 6011 | 25580 |
| North Carolina | 105 | 10646 | 6138 | 809 | 5404 | 23102 |
| North Dakota | 9 | 649 | 388 | 52 | 310 | 1408 |
| Ohio | 226 | 11600 | 7220 | 1013 | 6227 | 26286 |
| Oklahoma | 26 | 4711 | 2538 | 310 | 1988 | 9573 |
| Oregon | 73 | 10619 | 4846 | 572 | 3678 | 19788 |
| Pennsylvania | 203 | 10264 | 6159 | 1096 | 5712 | 23434 |
| Puerto Rico | 71 | 2961 | 1221 | 138 | 787 | 5178 |
| Rhode Island | 15 | 802 | 464 | 77 | 465 | 1823 |
| South Carolina | 41 | 4772 | 2803 | 399 | 2520 | 10535 |
| South Dakota | 11 | 920 | 574 | 96 | 504 | 2105 |
| Tennessee | 82 | 9362 | 5362 | 682 | 4553 | 20041 |
| Texas | 194 | 26042 | 13394 | 1816 | 11488 | 52934 |
| Utah | 27 | 12106 | 3385 | 258 | 2249 | 18025 |
| Vermont | 11 | 886 | 508 | 85 | 500 | 1990 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 129 | 9104 | 5287 | 723 | 4947 | 20190 |
| Washington | 148 | 17782 | 7929 | 882 | 5746 | 32487 |
| West Virginia | 33 | 2815 | 1420 | 157 | 1282 | 5707 |
| Wisconsin | 62 | 4709 | 3154 | 463 | 2648 | 11036 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 97 | 509 | 2347 |
| Other* | 1 | 254 | 84 | 4 | 194 | 537 |
| TOTAL | 4239 | 360225 | 184499 | 26292 | 157903 | 733158 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




